<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Osservatorio Voli Volagratis</title>
	<atom:link href="http://www.osservatorio-volagratis.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.osservatorio-volagratis.com</link>
	<description>L'Osservatorio Voli di Volagratis  nasce nel novembre 2004, con l'intento di offrire al mercato e ai media una visione complessiva del fenomeno low-cost, sia nella sua dimensione quantitativa che di interpretazione degli scenari e delle tendenze di questo nuovo modo di viaggiare.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 16:04:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>San Valentino 2012:  Gli innamorati italiani volano verso la romantica Parigi oppure a New York.</title>
		<link>http://www.osservatorio-volagratis.com/534/san-valentino-2012-gli-innamorati-italiani-volano-verso-la-romantica-parigi-oppure-a-new-york/</link>
		<comments>http://www.osservatorio-volagratis.com/534/san-valentino-2012-gli-innamorati-italiani-volano-verso-la-romantica-parigi-oppure-a-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volagratis network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osservatorio-volagratis.com/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Chiasso, 18 gennaio 2012 – San Valentino è un’ottima occasione per partire con la persona amata per un romantico weekend lungo in Europa o per una crociera nel Mediterraneo. Chi prenota solo il volo per San Valentino su Volagratis.com,  sceglie le capitali europee – prima tra tutte la romantica Parigi &#8211; mentre chi prenota i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osservatorio-volagratis.com/534/san-valentino-2012-gli-innamorati-italiani-volano-verso-la-romantica-parigi-oppure-a-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natale 2012: Gli italiani volano in Europa o vanno in crociera nel Mediterraneo</title>
		<link>http://www.osservatorio-volagratis.com/505/natale-2012-gli-italiani-volano-in-europa-o-vanno-in-crociera-nel-mediterraneo/</link>
		<comments>http://www.osservatorio-volagratis.com/505/natale-2012-gli-italiani-volano-in-europa-o-vanno-in-crociera-nel-mediterraneo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volagratis network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osservatorio-volagratis.com/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Natale e Capodanno sono da sempre un’occasione imperdibile per viaggiare e per passare qualche giorno lontano da casa. Gli italiani approfittano delle vacanze invernali per trascorrere un weekend lungo in una capitale europea o per andare alla scoperta di una città italiana oppure in crociera ma sempre tenendo d’occhio il portafogli. Secondo Fabio Cannavale, fondatore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osservatorio-volagratis.com/505/natale-2012-gli-italiani-volano-in-europa-o-vanno-in-crociera-nel-mediterraneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Travel: Chi viaggia per lavoro sceglie su Internet le combinazioni più convenienti</title>
		<link>http://www.osservatorio-volagratis.com/485/business-travel-chi-viaggia-per-lavoro-sceglie-su-internet-le-combinazioni-piu-convenienti/</link>
		<comments>http://www.osservatorio-volagratis.com/485/business-travel-chi-viaggia-per-lavoro-sceglie-su-internet-le-combinazioni-piu-convenienti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andamento prenotazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Volagratis network]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[voli combinati]]></category>
		<category><![CDATA[voli di linea]]></category>
		<category><![CDATA[voli low cost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osservatorio-volagratis.com/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Chiasso, 1 dicembre 2011 – In tempo di crisi anche chi viaggia per lavoro fa sempre più attenzione a contenere i costi. Le aziende hanno capito che Internet è una risorsa molto importante per prenotare i propri voli al prezzo più conveniente e con innumerevoli possibilità di scelta. E se un tempo il business traveller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osservatorio-volagratis.com/485/business-travel-chi-viaggia-per-lavoro-sceglie-su-internet-le-combinazioni-piu-convenienti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponte di Ognissanti: Gli italiani scelgono la Sicilia, le capitali europee e l’Egitto.</title>
		<link>http://www.osservatorio-volagratis.com/467/ponte-di-ognissanti-gli-italiani-scelgono-la-sicilia-le-capitali-europee-e-l%e2%80%99egitto/</link>
		<comments>http://www.osservatorio-volagratis.com/467/ponte-di-ognissanti-gli-italiani-scelgono-la-sicilia-le-capitali-europee-e-l%e2%80%99egitto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 15:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andamento prenotazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze di viaggio ponti]]></category>
		<category><![CDATA[costa crociere]]></category>
		<category><![CDATA[crociere]]></category>
		<category><![CDATA[msc crociere]]></category>
		<category><![CDATA[ognissanti]]></category>
		<category><![CDATA[ponte]]></category>
		<category><![CDATA[tendenze voli]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[voli barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[voli catania]]></category>
		<category><![CDATA[voli londra]]></category>
		<category><![CDATA[voli low cost]]></category>
		<category><![CDATA[voli napoli]]></category>
		<category><![CDATA[voli palermo]]></category>
		<category><![CDATA[voli parigi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osservatorio-volagratis.com/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[L’autunno è finalmente arrivato e inizia così anche la stagione dei ponti e dei weekend a spasso per l’Europa e per il mondo. Il primo vero e proprio giorno festivo infrasettimanale è il primo di Novembre, festività di Ognissanti che quest’anno cade di martedì lasciando così la possibilità ai viaggiatori di partire per un lungo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osservatorio-volagratis.com/467/ponte-di-ognissanti-gli-italiani-scelgono-la-sicilia-le-capitali-europee-e-l%e2%80%99egitto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estate 2011: Sempre più italiani scelgono la crociera</title>
		<link>http://www.osservatorio-volagratis.com/448/estate-2011-sempre-piu-italiani-scelgono-la-crociera/</link>
		<comments>http://www.osservatorio-volagratis.com/448/estate-2011-sempre-piu-italiani-scelgono-la-crociera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 10:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendenze di viaggio estate]]></category>
		<category><![CDATA[Volagratis network]]></category>
		<category><![CDATA[Andamento prenotazioni]]></category>
		<category><![CDATA[andamento prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[costa crociere]]></category>
		<category><![CDATA[crociere]]></category>
		<category><![CDATA[crocierissime.it]]></category>
		<category><![CDATA[msc]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Caribbean]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osservatorio-volagratis.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[La crociera è sempre più scelta dagli italiani per le vacanze estive 2011. Come per i voli e gli hotel, sempre più persone utilizzano il web per prenotare online la propria crociera. Crocierissime.it, sito del gruppo Bravofly, è leader per tutto quello che riguarda le crociere ed è un punto di riferimento per chi cerca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osservatorio-volagratis.com/448/estate-2011-sempre-piu-italiani-scelgono-la-crociera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

