<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Osservatorio Voli Volagratis</title>
	<atom:link href="http://www.osservatorio-volagratis.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.osservatorio-volagratis.com</link>
	<description>L'Osservatorio Voli di Volagratis  nasce nel novembre 2004, con l'intento di offrire al mercato e ai media una visione complessiva del fenomeno low-cost, sia nella sua dimensione quantitativa che di interpretazione degli scenari e delle tendenze di questo nuovo modo di viaggiare.</description>
	<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 17:56:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Risparmiare volando low cost …e non solo</title>
		<link>http://www.osservatorio-volagratis.com/107/risparmiare-volando-low-cost/</link>
		<comments>http://www.osservatorio-volagratis.com/107/risparmiare-volando-low-cost/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 12:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosangela</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Interviste]]></category>

		<category><![CDATA[Voli low cost]]></category>

		<category><![CDATA[Aer Lingus]]></category>

		<category><![CDATA[Alitalia]]></category>

		<category><![CDATA[andamento prezzi]]></category>

		<category><![CDATA[assicurazione]]></category>

		<category><![CDATA[British Airways]]></category>

		<category><![CDATA[Compagnie aeree]]></category>

		<category><![CDATA[easyJet]]></category>

		<category><![CDATA[Iberia]]></category>

		<category><![CDATA[Meridiana]]></category>

		<category><![CDATA[rimborso]]></category>

		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<category><![CDATA[voli]]></category>

		<category><![CDATA[voli di linea]]></category>

		<category><![CDATA[voli low cost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osservatorio-volagratis.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Fabio Cannavale, fondatore di Volagratis, è intervistato per la trasmissione radiofonica Salvadanaio - Radio 24, peer parlare dei voli low cost. La crisi economica dell'ultimo periodo non ha determinato una importante crescita della quota di mercato dei voli low cost, che conquistano una clientela semrpe piu' matura e consapevole, oltre a diffondersi anche tra la clientela business.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osservatorio-volagratis.com/107/risparmiare-volando-low-cost/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Per il Natale 2008 gli italiani scelgono l&#8217;Europa</title>
		<link>http://www.osservatorio-volagratis.com/99/natale-2008-italiani-in-europa/</link>
		<comments>http://www.osservatorio-volagratis.com/99/natale-2008-italiani-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 19:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosangela</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Volagratis network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osservatorio-volagratis.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Le vacanze di Natale e Capodanno sono in giro per l’Europa, con Parigi e Londra al top della classifica. Chi resta in Italia, vola verso il Sud per tornare a casa.
Quale migliore occasione, le vacanze di Natale e Capodanno, per visitare le belle capitali europee? Gli italiani scelgono questo periodo per girare l’Europa alla scoperta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osservatorio-volagratis.com/99/natale-2008-italiani-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comparatore di informazioni sui voli, un fattore di successo</title>
		<link>http://www.osservatorio-volagratis.com/94/comparatore-sui-voli-un-fattore-di-successo/</link>
		<comments>http://www.osservatorio-volagratis.com/94/comparatore-sui-voli-un-fattore-di-successo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 15:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosangela</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Interviste]]></category>

		<category><![CDATA[autonoleggio]]></category>

		<category><![CDATA[bravofly]]></category>

		<category><![CDATA[comparatore]]></category>

		<category><![CDATA[hotel]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[viaggiare]]></category>

		<category><![CDATA[viaggio]]></category>

		<category><![CDATA[Volagratis network]]></category>

		<category><![CDATA[voli]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osservatorio-volagratis.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Dalle origini a oggi: il web per le aziende e i professionisti. Arriva l’internet tour al Teatro dell'arte di Milano, dove Marco Corradino è ospite di Codice Internet per raccontare del fattore di successo dei comparatori che offrono informazioni sul web in modo semplice e intelligente. Nel settore dei lo scenario è in forte crescita con i buoni esempi dei siti di Volagratis e Bravofly. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osservatorio-volagratis.com/94/comparatore-sui-voli-un-fattore-di-successo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rotte e compagnie aeree più prenotate a settembre 2008</title>
		<link>http://www.osservatorio-volagratis.com/62/analisi-settembre-2008/</link>
		<comments>http://www.osservatorio-volagratis.com/62/analisi-settembre-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 12:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosangela</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Andamento prenotazioni]]></category>

		<category><![CDATA[Compagnie aeree]]></category>

		<category><![CDATA[Alitalia]]></category>

		<category><![CDATA[Andamento prezzi voli]]></category>

		<category><![CDATA[Catania]]></category>

		<category><![CDATA[easyJet]]></category>

		<category><![CDATA[Milano-Parigi]]></category>

		<category><![CDATA[voli di linea]]></category>

		<category><![CDATA[voli low cost]]></category>

		<category><![CDATA[Wind Jet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osservatorio-volagratis.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Il mese di settembre 2008 fa registrare un incremento delle prenotazioni sul sito Volagratis.it rispetto al mese precedente, come effetto stagionale della ripresa delle prenotazioni dopo il periodo estivo. Le rotte preferite sono quelle nazionali, soprattutto verso Catania. Aumentano le prenotazioni per la tratta Milano Parigi. Le compagnie low cost restano le più prenotate, con al primo posto EasyJet. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osservatorio-volagratis.com/62/analisi-settembre-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le rotte e le compagnie più prenotate da marzo ad agosto 2008</title>
		<link>http://www.osservatorio-volagratis.com/69/rotte-e-compagnie-piu-prenotate-2008/</link>
		<comments>http://www.osservatorio-volagratis.com/69/rotte-e-compagnie-piu-prenotate-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 18:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosangela</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Compagnie aeree]]></category>

		<category><![CDATA[Air One]]></category>

		<category><![CDATA[Alitalia]]></category>

		<category><![CDATA[Andamento prenotazioni]]></category>

		<category><![CDATA[Catania-Milano]]></category>

		<category><![CDATA[Catania-Roma]]></category>

		<category><![CDATA[easyJet]]></category>

		<category><![CDATA[Meridiana]]></category>

		<category><![CDATA[Milanio-Catania]]></category>

		<category><![CDATA[Milano-Londra]]></category>

		<category><![CDATA[Milano-Napoli]]></category>

		<category><![CDATA[Milano-Parigi]]></category>

		<category><![CDATA[Milano-Roma]]></category>

		<category><![CDATA[Myair]]></category>

		<category><![CDATA[Roma-Milano]]></category>

		<category><![CDATA[rotte internazionali]]></category>

		<category><![CDATA[rotte nazionali]]></category>

		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<category><![CDATA[Venezia-Catania]]></category>

		<category><![CDATA[Venezia-Palermo]]></category>

		<category><![CDATA[Volareweb]]></category>

		<category><![CDATA[voli]]></category>

		<category><![CDATA[voli di linea]]></category>

		<category><![CDATA[voli low cost]]></category>

		<category><![CDATA[Wind Jet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osservatorio-volagratis.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Dall’elaborazione dei dati sulle ricerche e sulle prenotazioni da marzo ad agosto 2008 sul sito Volagratis.it, emerge che nella classifica delle rotte piu' prenotate vi sono soprattutto rotte nazionali, e solo all'ottavo posto compare la rotta Milano Parigi. 
Tra le compagnie piu’ prenotate troviamo ai primi 3 posti, tre compagnie low cost: Easyjet, Ryanair e WindJet. Nei successivi tre posti le tre compagnie italiane: Alitalia, Meridiana e Air One. Chiudono la classifica altre due compagnie low cost: Myair e Volareweb. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osservatorio-volagratis.com/69/rotte-e-compagnie-piu-prenotate-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
