<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Osservatorio Voli Volagratis</title>
	<atom:link href="http://www.osservatorio-volagratis.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.osservatorio-volagratis.com</link>
	<description>L'Osservatorio Voli di Volagratis  nasce nel novembre 2004, con l'intento di offrire al mercato e ai media una visione complessiva del fenomeno low-cost, sia nella sua dimensione quantitativa che di interpretazione degli scenari e delle tendenze di questo nuovo modo di viaggiare.</description>
	<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 09:06:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>A Natale gli italiani scelgono New York e Miami</title>
		<link>http://www.osservatorio-volagratis.com/254/natale2009/</link>
		<comments>http://www.osservatorio-volagratis.com/254/natale2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 09:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosangela</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tendenze di viaggio Natale]]></category>

		<category><![CDATA[Alitalia]]></category>

		<category><![CDATA[Andamento prenotazioni]]></category>

		<category><![CDATA[Andamento prezzi voli]]></category>

		<category><![CDATA[capodanno 2010]]></category>

		<category><![CDATA[easyJet]]></category>

		<category><![CDATA[natale 2009]]></category>

		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<category><![CDATA[voli]]></category>

		<category><![CDATA[voli di linea]]></category>

		<category><![CDATA[voli low cost]]></category>

		<category><![CDATA[windjet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osservatorio-volagratis.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Gli italiani scelgono le vacanze di Natale e Capodanno per girare l’Europa alla scoperta della calda atmosfera natalizia che rallegra piazze e locali. Parigi e Londra si confermano le destinazioni preferite. Ma la novità di quest’anno sono i viaggi intercontinentali con New Yok e Miami come mete preferite.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osservatorio-volagratis.com/254/natale2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;estate 2009 di chi ha prenotato le vacanze online</title>
		<link>http://www.osservatorio-volagratis.com/250/estate-2009-2/</link>
		<comments>http://www.osservatorio-volagratis.com/250/estate-2009-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 18:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosangela</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tendenze di viaggio estate]]></category>

		<category><![CDATA[estate]]></category>

		<category><![CDATA[hotel]]></category>

		<category><![CDATA[vacanza]]></category>

		<category><![CDATA[vacanze]]></category>

		<category><![CDATA[voli]]></category>

		<category><![CDATA[voli di linea]]></category>

		<category><![CDATA[voli low cost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osservatorio-volagratis.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;estate degli italiani non ha sofferto crisi! Tutti sono partiti per le vacanze. Chi si è organizzato tutto il viaggio in autonomia ha scelto vacanze in Italia e Spagna. Chi ha preferito affidarsi ai Tour Operator per una vacanza in totale relax, ha scelto il Mar Rosso.
Dall’Osservatorio Volagratis sono state rilevate tutte le prenotazioni effettuate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osservatorio-volagratis.com/250/estate-2009-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rotte e compagnie aeree più prenotate ad agosto 2009</title>
		<link>http://www.osservatorio-volagratis.com/244/agosto-2009/</link>
		<comments>http://www.osservatorio-volagratis.com/244/agosto-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 12:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosangela</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Andamento prenotazioni]]></category>

		<category><![CDATA[Tendenze di viaggio estate]]></category>

		<category><![CDATA[Alitalia]]></category>

		<category><![CDATA[andamento prezzi]]></category>

		<category><![CDATA[Andamento prezzi voli]]></category>

		<category><![CDATA[Barcellona]]></category>

		<category><![CDATA[Bari]]></category>

		<category><![CDATA[Catania]]></category>

		<category><![CDATA[easyJet]]></category>

		<category><![CDATA[Londra]]></category>

		<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<category><![CDATA[Milanio-Catania]]></category>

		<category><![CDATA[milano]]></category>

		<category><![CDATA[Milano-Bari]]></category>

		<category><![CDATA[Milano-Londra]]></category>

		<category><![CDATA[Napoli]]></category>

		<category><![CDATA[Palermo]]></category>

		<category><![CDATA[Parigi]]></category>

		<category><![CDATA[Praga]]></category>

		<category><![CDATA[prezzi]]></category>

		<category><![CDATA[prezzi medi]]></category>

		<category><![CDATA[Roma]]></category>

		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<category><![CDATA[voli]]></category>

		<category><![CDATA[voli di linea]]></category>

		<category><![CDATA[voli low cost]]></category>

		<category><![CDATA[windjet]]></category>

		<category><![CDATA[Wizzair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osservatorio-volagratis.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Anche nel mese di agosto, gli italiani che hanno prenotato sul sito Volagratis.it hanno preferito il low cost e hanno viaggiato con le compagnie di linea solo il 40% degli utenti. La percentuale del low cost è in lieve discesa rispetto ai mesi precedenti grazie alle nuove politiche di prezzo adottate da molte compagnie di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osservatorio-volagratis.com/244/agosto-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rotte e compagnie aeree più prenotate a Luglio 2009</title>
		<link>http://www.osservatorio-volagratis.com/235/luglio-2009/</link>
		<comments>http://www.osservatorio-volagratis.com/235/luglio-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 10:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosangela</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Andamento prenotazioni]]></category>

		<category><![CDATA[Tendenze di viaggio estate]]></category>

		<category><![CDATA[airone]]></category>

		<category><![CDATA[Alitalia]]></category>

		<category><![CDATA[Andamento prezzi voli]]></category>

		<category><![CDATA[Barcellona]]></category>

		<category><![CDATA[Bari]]></category>

		<category><![CDATA[blu-express]]></category>

		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>

		<category><![CDATA[Catania]]></category>

		<category><![CDATA[Catania-Milano]]></category>

		<category><![CDATA[durata viaggi]]></category>

		<category><![CDATA[easyJet]]></category>

		<category><![CDATA[Ibiza]]></category>

		<category><![CDATA[Londra]]></category>

		<category><![CDATA[low cost]]></category>

		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>

		<category><![CDATA[luglio 2009]]></category>

		<category><![CDATA[Meridiana]]></category>

		<category><![CDATA[Napoli]]></category>

		<category><![CDATA[Olbia]]></category>

		<category><![CDATA[Palermo]]></category>

		<category><![CDATA[Parigi]]></category>

		<category><![CDATA[prezzi]]></category>

		<category><![CDATA[prezzi medi]]></category>

		<category><![CDATA[puglia]]></category>

		<category><![CDATA[Roma]]></category>

		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>

		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>

		<category><![CDATA[voli]]></category>

		<category><![CDATA[voli di linea]]></category>

		<category><![CDATA[voli low cost]]></category>

		<category><![CDATA[windjet]]></category>

		<category><![CDATA[Wizzair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osservatorio-volagratis.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Il mese di luglio è mese di prenotazioni per le vacanze estive. Crescono le prenotazioni per Spagna, Francia e Grecia. Le tariffe salgono rispetto al mese precedente e la durata dei viaggi è di 7 giorni o anche piu'.Catania resta la meta preferita.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osservatorio-volagratis.com/235/luglio-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le rotte e le compagnie aeree più prenotate a giugno 2009</title>
		<link>http://www.osservatorio-volagratis.com/231/giugno-2009/</link>
		<comments>http://www.osservatorio-volagratis.com/231/giugno-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 10:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosangela</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Andamento prenotazioni]]></category>

		<category><![CDATA[Andamento prezzi voli]]></category>

		<category><![CDATA[giugno 2009]]></category>

		<category><![CDATA[voli]]></category>

		<category><![CDATA[voli di linea]]></category>

		<category><![CDATA[voli low cost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osservatorio-volagratis.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Il mese di giugno 2009 conferma la tendenza crescente delle prenotazioni sul sito Volagratis.it che anche grazie alla stagione favorevole, cresce rispetto allo stesso mese dello scorso anno.
Gli italiani preferiscono sempre voli low cost, che sono prenotati da oltre il 60% degli utenti di Volagratis.it, anche dai clienti business che rappresentano poco piu’ del 30% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osservatorio-volagratis.com/231/giugno-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
